【青岛】沙子口街道东姜社区,彭家庄社区给排水管网建设改造工程东姜社区标段预中标公示
- 2025-04-18
项目名称: 【青岛】沙子口街道东姜社区,彭家庄社区给排水管网建设改造工程东姜社区标段预中标公示
招标公司: 沙子口街道东姜社区
采购标的物: 给排水管网建设改造工程
项目地区:山东 青岛
全省招标类信息系统
预中标公示
标段编号: E37020023查看完整信息1
招标方式: 公开
项目名称: 沙子口街道东姜社区、彭家庄社区给排水管网建设改造工程 东姜社区标段
建设规模: 33551米
建设单位: 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处
联系人: 董主任 联系电话: 查看完整信息
招标单位: 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处
联系人: 董主任 联系电话: 查看完整信息
招标代理单位: 山东杰诚咨询管理有限公司
联系人: 赵鸣宇 联系电话: 查看完整信息
工程地址: 崂山区沙子口街道东姜及彭家庄社区
工期: 200日历天 开标时间: 2025-04-18 09:30
开标地点: 青岛市崂山区新锦路6号国际创新园二期D座6楼
评标办法: 综合评估法
许可范围: 施工图范围内的所有工程(详见工程量清单)。
资格审查/符合性审查结果汇总表
序号 投标人名称 项目负责人 审查结果
1 国诚集团有限公司 胡伟 通过
2 青岛登科市政工程有限公司 宁苏伟 通过
3 青岛枫和市政园林建设有限公司 丁合鹏 通过
4 青岛高科技工业园市政有限公司 杨尽波 通过
5 青岛高新建筑安装工程有限公司 刘明涛 通过
6 青岛崂峰市政工程有限公司 毕兆武 通过
7 山东明新工程集团有限公司 刘守华 通过
8 青岛政益达实业有限公司 徐同海 通过
9 青岛市政空间开发集团有限责任公司 郭中强 通过
10 青岛栊泽源建筑工程有限公司 姜永东 通过
11 青岛市益水工程股份有限公司 杨晓宁 通过
12 青岛新华友建工集团股份有限公司 宿春宁 通过
13 青岛兴水实业有限公司 耿勋 通过
否决投标情况汇总表
无
未入围情况汇总表
无
评委评分汇总表
单位名称 技术标评委1 技术标评委2 技术标评委3 技术标评委4 技术标评委5 技术标评委6 技术标评委7 技术标平均分 商务标得分 报价得分 总得分
青岛栊泽源建筑工程有限公司 30.8 29.39 29.5 29.5 28.1 30.6 30.8 29.81 16 49.94 95.75
青岛登科市政工程有限公司 23.21 22.76 23.1 16.7 21.4 21.8 23.2 21.74 16 49.39 87.13
青岛兴水实业有限公司 23.05 21.9 24.8 14 21.7 21.3 25.2 21.71 16 49.23 86.94
青岛新华友建工集团股份有限公司 23.43 22.95 23.3 17.5 21.2 21.5 25.2 22.15 15 49.62 86.77
青岛高科技工业园市政有限公司 22.52 21.84 22.6 15 20.2 20.9 22.1 20.74 16 49.34 86.08
青岛高新建筑安装工程有限公司 22.27 21.81 22.1 13 20.8 21.04 22.1 20.45 16 49.3 85.75
国诚集团有限公司 23.43 22.69 22.6 14.5 20.5 21.1 23.1 21.13 15 49.45 85.58
青岛枫和市政园林建设有限公司 22.4 21.35 22.4 15 19.9 19.9 23.1 20.58 15 49.74 85.32
青岛政益达实业有限公司 22.1 21.94 22.3 13.7 20.1 20.8 22.1 20.43 15 49.5 84.93
青岛崂峰市政工程有限公司 22.5 21.62 22.6 14 19.8 21.3 22.4 20.6 15 49.2 84.8
青岛市政空间开发集团有限责任公司 22.68 21.33 21.9 13.9 19.6 19.9 22.8 20.3 15 49.36 84.66
山东明新工程集团有限公司 22.46 21.54 22.4 13 19.3 20.1 22.2 20.14 15 49.39 84.53
青岛市益水工程股份有限公司 22.25 21.58 21.8 13 19.5 19.4 22 19.93 15 49.26 84.19
评标排序
序号 投标人名称 资质等级 项目负责人 投标总报价(元) 质量 工期/天
1 青岛栊泽源建筑工程有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程二级 姜永东 35073665.15 合格 200日历天
2 青岛登科市政工程有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 宁苏伟 35058339.98 合格 200日历天
3 青岛兴水实业有限公司 建筑业-施工总承包-市政公用工程一级 耿勋 34821388.83 合格 200日历天
通过资格审查的投标人业绩
序号 项目名称 建设单位 工程规模 工程造价(元) 负责人 竣工备案 备注
青岛栊泽源建筑工程有限公司
1 双拥公园 (一期)配提升及流清湾体育公园项目 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 12184247.00 辛兆强 2024-06-21
2 流清湾乡村振兴示范片区综合服务中心及配套设施改造提升工程 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 11915047.00 姜永东 2024-01-24
3 2022年游览区旅游基础设施整治工程(三标段) 青岛市崂山风景名胜区管理局 11487347.00 蓝润生 2023-03-17
4 大河东水库至澄瀛水库应急输水工程 青岛市崂山区供水管理服务中心 14117100.00 曲凯乔 2022-08-24
青岛登科市政工程有限公司
1 春城路(崇阳路至和阳路)和实验三小西侧路(崇阳路至和阳路)工程(设计施工总承包) 青岛祥城建设有限公司 36406981.00 蒋艳新 2023-12-01
2 和融路(育英路——河东路)建设工程(一期) 青岛市城阳区上马街道办事处 37858182.00 刘正顺 2023-09-30
3 城阳工业园内艳阳路道路升级工程(设计施工总承包) 青岛城阳兴阳投资开发有限公司 88733340.00 杨世君 2023-05-31
4 规划四路、规划六路及环二路道路建设工程 青岛青特华奕置业有限公司 31721292.00 颜婷美 2023-07-27
青岛兴水实业有限公司
1 轻轨莱西站室外配套工程 莱西市市政管理处 34108232.00 张汝华 2022-04-28
2 胶州市前韩水厂深度处理工程(设计施工总承包) 青岛胶州市自来水公司 37409580.00 贾鲁鲁 2022-11-09
3 城阳区东部水厂建设工程(一期) 青岛市城阳区自来水公司 25301714.00 时宏远 2022-07-15
4 崂山区中心城区一次网改造工程 青岛高科热力有限公司 15015737.00 姚辉丹 2022-05-17
5 世园会净化水厂配套设施建设工程(施工) 青岛水务集团有限公司 16062713.00 孙友伟 2022-02-18
青岛新华友建工集团股份有限公司
1 金家岭街道“梅花”台风水毁修复工程 青岛市崂山区人民政府金家岭街道办事处 14047817.00 陈静 2023-11-16
2 沙子口街道非示范片区微整治精提升工程2标段 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 11361086.00 杨婷 2024-07-10
3 沙子口街道 2023 年度南九水片区人居环境整治项目 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 25803971.00 张芳芳 2023-11-16
4 科苑纬四路(科苑经一路-枣山东路)道路整治工程(施工) 青岛市崂山区城市管理局 19614031.00 张彤彤 2024-04-30
5 浦里社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 36322459.00 梁茂营 2022-04-28
6 青岛胶东机场增建停车场工程 青岛国际机场集团有限公司 27319080.00 周桂雪 2023-09-14
7 六街口地下机械停车场(施工)项目经理赵昇熙 青岛市市南区中山路街道办事处 76580000.00 赵昇熙 2022-06-25
青岛高科技工业园市政有限公司
1 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程标准段(关帝庙至返岭段)——关帝庙检查站至将军山茶园段 青岛市崂山风景名胜区管理局 19461141.00 管恩增 2022-10-28
2 书院社区污水等综合治理工程 青岛市崂山区人民政府北宅街道办事处 23628155.00 陈伦文 2022-01-06
3 何家社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 28010883.00 管恩增 2022-11-15
4 高家社区污水整治工程 青岛市崂山区人民政府王哥庄街道办事处 19654925.00 杨尽波 2023-01-09
青岛高新建筑安装工程有限公司
1 祥源路(火炬路至正阳路段)给水管道工程 青岛高投建设工程有限公司 16233782.00 潘曰臣 2022-06-09
2 午山防火通道(绿道)改造提升工程(一期)景观及配套工程 青岛崂山湾发展集团有限公司 48955237.00 张翠芹 2023-11-22
3 劲松六路106号配套工程 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 25993171.00 朱雅兰 2023-06-20
4 纬二路(田旺路-驯虎山路)道路建设工程 青岛城阳兴阳开发投资有限公司 18135008.00 王泽丰 2023-11-01
5 国金中心东停车楼工程 青岛市崂山区交通运输局 45496331.00 王泽丰 2022-11-25
6 规划十九路南侧停车场工程 青岛市崂山区城市管理局 32246543.00 王功起 2023-12-20
7 海尔大云谷配套工程、青岛高新职业学校南侧道路项目 青岛市崂山区人民政府中韩街道办事处 21929297.00 牟帅 2023-06-15
国诚集团有限公司
1 圆通拟选址西侧道路工程施工(有中标公示) 成都双流瑞兴资产管理有限公司 96946484.00 李强 2022-06-30
2 沱江新城和丰场周边道路项目(有中标公示-新) 泸州两江新城建设管理服务中心 228939021.00 金伟 2022-09-02
3 高腾大道(三期)工程 重庆高新区开发投资集团有限公司 441374243.00 马先升 2023-08-02
4 万州区江南水厂及配套管网工程(土建及安装) 重庆长江水务集团有限公司 216267901.00 王志锋 2023-09-28
青岛枫和市政园林建设有限公司
1 (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)架空临时管下地项目(镇平之路至环湾山东高速收费口段) 青岛金湖热力有限公司 35937621.00 宋江霞 2022-11-04
2 (以此为准)青岛北部高温水长输管线工程(一期)迁建项目(长治路至金水路高架桥段) 青岛金湖热力有限公司 40797971.00 高守繁 2022-11-04
3 青岛北部高温水长输管线二期(仙山支路-白沙湾临时热源)工程2标 青岛顺安热电有限公司 35126191.00 丁合鹏 2023-01-17
4 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—双积路市政高温水管网及世茂3号地块二期换热站等供热工程 青岛高投建设工程有限公司 17385188.00 王寿滟 2022-04-18
青岛政益达实业有限公司
1 桐柏路(大沙路至开封一路段)拓宽工程(施工) 青岛市市北区城市管理局 18686206.00 宋旭青 2024-10-28
2 平度市南村镇北村社区一期建设项目室外配套工程 青岛(平度)城乡社区建设投资有限公司 36022960.00 胡文玺 2024-03-18
3 高新区2020年重点项目及居民小区配套供热工程—碧桂园等四个项目红线内一二次热网工程 青岛高投建设工程有限公司 22654011.00 苏循松 2023-10-07
4 华贯路北段(春阳路至科韵路)提升工程 青岛高实置业有限公司 21606934.00 李建伟 2022-08-18
青岛崂峰市政工程有限公司
1 崂山风景区仰口至垭口道路安全及沿线环境集中整治工程拓展段(返岭至垭口段)——K5+340 K6+600段工程 青岛市崂山风景名胜区管理局 30476281.00 陈玉龙 2024-06-28
2 2022年沙子口街道污水整治工程 青岛市崂山区人民政府沙子口街道办事处 15639092.00 王凯 2024-03-21
3 球场东一路(一期)市政配套工程 青岛市崂山区城市管理局 22679924.00 何喜栋 2023-02-08
4 广水路小学项目配套工程 青岛市李沧区城市管理局 16322403.00 毕兆武 2022-02-28
青岛市政空间开发集团有限责任公司
1 环城北路改建工程项目(工程总承包EPC+F) 青岛顺恒工程建设管理有限公司 435477904.00 谭江雷 2024-01-19
2 靖城路(G204-城阳区界)拓宽改造工程总承包(EPC+F) 青岛城阳开投工程有限公司 909097550.00 郭中强 2023-01-16
3 青岛蓝色硅谷核心区市政基础设施建设PPP项目 青岛蓝谷管理局 2100000000.00 石莎莎 2021-01-07
4 莱西市 2022 年美丽乡村示范村建设项目(设计-施工总承包) 青岛国益财金资产运营有限公司 97276848.00 李洪好 2022-12-28
5 莱西南部新城项目(2020年度一期)躬崔路、杭州路和龙江路等道路改造提升工程(设计-施工总承包) 青岛城投姜山产业新城投资有限公司 374251009.00 石莎莎 2022-11-25
6 上合示范区物流大道等道路基础设施工程 青岛胶州湾发展集团有限公司 198074500.00 吴志强 2023-01-16
山东明新工程集团有限公司
1 中车大道拓宽改造供水管网配套工程(EPC) 青岛顺清源环境有限公司 104737294.00 张伟伟 2023-04-27
2 城阳区污水管道改造工程(正阳路、河东路、白沙河北岸、洪江河、民城路)(设计施工总承包) 青岛顺清源环境有限公司 145417924.00 杜愉冬 2023-08-24
3 青岛胶州湾综合保税区环境综合整治项目 青岛胶州湾德广开发投资有限公司 18852099.00 张其稳 2022-08-22
4 城阳街道供水配套工程(设计施工总承包) 青岛顺清源环境有限公司 18441555.00 张涛 2023-01-10
青岛市益水工程股份有限公司
1 崂山水厂生产工艺升级改造工程(工程总承包) 青岛市海润自来水集团有限公司 130760875.00 杨晓宁 2025-01-10
2 半导体高端封测配套涉重废水深度处理厂项目(工程总承包) 青岛中日创新发展有限公司 25592426.00 尚颖涛 2022-04-08
3 常州市武进区漕桥污水处理厂扩建工程建设项目市政总承包 江苏大禹水务股份有限公司 35032714.00 董其霞 2022-10-28
4 伊春路调流泵站改造及排水应急指挥调度中心建设工程(工程总承包)不分标段 青岛水务集团有限公司 32571859.00 陈军 2022-10-28
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人荣誉
序号 获奖名称 颁奖机构 获奖时间 备注
青岛栊泽源建筑工程有限公司
青岛登科市政工程有限公司
青岛兴水实业有限公司
青岛新华友建工集团股份有限公司
青岛高科技工业园市政有限公司
青岛高新建筑安装工程有限公司
国诚集团有限公司
青岛枫和市政园林建设有限公司
青岛政益达实业有限公司
青岛崂峰市政工程有限公司
青岛市政空间开发集团有限责任公司
山东明新工程集团有限公司
青岛市益水工程股份有限公司
展开其他单位数据
通过资格审查的投标人项目班子成员
序号 姓名 岗位 编号 专业 备注
青岛栊泽源建筑工程有限公司
1 姜永东 项目经理 鲁23720052023110235 市政公用工程
2 姜永东 安全考核证 鲁建安B(2017)8010298 市政公用工程
3 蓝润生 关键岗位 鲁23720查看完整信息 市政公用工程
4 王明正 关键岗位 鲁2372022202274366 市政公用工程
5 辛兆强 关键岗位 鲁23720查看完整信息 市政公用工程
6 常广涛 关键岗位 鲁2372020202254709 市政公用工程
7 杜尚广 关键岗位 鲁2372021202226048 二级
青岛登科市政工程有限公司
1 宁苏伟 项目经理 鲁查看完整信息418 市政公用工程
2 宁苏伟 安全考核证 鲁建安B(2016)8008620 市政
3 于涛 关键岗位 高级工程师 市政工程
4 杨世君 关键岗位 高级工程师 市政工程
5 姜文华 关键岗位 高级工程师 市政工程
6 刘正顺 关键岗位 高级工程师 市政工程
青岛兴水实业有限公司
1 耿勋 项目经理 鲁23720查看完整信息 市政公用工程
2 耿勋 安全考核证 鲁建安B(2020)0201822 市政
3 王艳丽 施工员 37查看完整信息 市政
4 周丽 安全员 鲁建安C3(2021)0202787 市政
5 时宏远 材料员 03624查看完整信息9 市政
6 王珺 质检员 高级工程师 市政工程
7 李静 劳资员 工程师 市政工程
8 王峰 关键岗位 鲁240230233400057 给排水
9 卞海华 职称证 高级工程师 市政工程
10 徐鹏飞 职称证 高级工程师 水利工程
11 贾鲁鲁 职称证 高级工程师 水利工程
12 董建松 技术负责人 高级工程师 市政工程
13 汤泉 资料员 370602567 市政
青岛新华友建工集团股份有限公司
1 宿春宁 项目经理 鲁查看完整信息696 市政公用工程
2 宿春宁 安全考核证 鲁建安B(2017)8017195 鲁建安B(2017)8017195
3 尚倩倩 其他 高级工程师 建筑工程
4 白姗 其他 高级工程师 建筑工程
5 朱敏 其他 高级工程师 建设工程
青岛高科技工业园市政有限公司
1 杨尽波 项目经理 鲁查看完整信息155 市政公用工程
2 杨尽波 安全考核证 鲁建安B(2018)8016192 鲁建安B(2018)8016192
3 陈伦文 关键岗位 高级工程师 市政工程
4 王伟 关键岗位 高级工程师 市政工程
5 杨双德 关键岗位 鲁230200033204194 市政
6 韩玉刚 关键岗位 高级工程师 市政工程
青岛高新建筑安装工程有限公司
1 刘明涛 项目经理 鲁23720062023120372 市政公用工程
2 刘明涛 安全考核证 鲁建安B(2005)8013158 鲁建安B(2005)8013158
3 林继红 关键岗位 高级工程师 建设工程
4 吕天军 关键岗位 高级工程师 建设工程
5 牟帅 关键岗位 高级工程师 建设工程
6 钟雷 关键岗位 高级工程师 建设工程
国诚集团有限公司
1 胡伟 项目经理 川查看完整信息777 市政公用工程
2 胡伟 安全考核证 川建安B(2014)3006368 川建安B(2014)3006368
3 孙峰 职称证 高级工程师 电力工程
4 周凤华 职称证 高级工程师 市政工程
5 吴志温 职称证 高级工程师 水利水电
青岛枫和市政园林建设有限公司
1 丁合鹏 项目经理 鲁查看完整信息236 市政公用工程
2 丁合鹏 安全考核证 鲁建安B(2018)8015631 鲁建安B(2018)8015631
3 冯森鹏 关键岗位 高级工程师 园林工程
4 纪翠娟 关键岗位 高级工程师 园林工程
5 陈飞达 关键岗位 鲁查看完整信息18 市政
青岛政益达实业有限公司
1 徐同海 项目经理 鲁查看完整信息188 市政公用工程
2 徐同海 安全考核证 鲁建安B(2021)8021923 市政公用工程
3 辛学鹏 关键岗位 鲁查看完整信息02 鲁查看完整信息02
5 李建伟 关键岗位 鲁050821460095 鲁050821460095
青岛崂峰市政工程有限公司
1 毕兆武 项目经理 鲁查看完整信息137 市政公用工程
2 毕兆武 安全考核证 鲁建安B(2012)8005995 鲁建安B(2012)8005995
3 程瑛 注册建造师 鲁2372020202393761 市政公用工程
4 王玉霞 注册建造师 鲁2372006202389152 市政公用工程
5 曲建 注册建造师 鲁2372006202390685 市政公用工程
青岛市政空间开发集团有限责任公司
1 杨剑 关键岗位 高级工程师 市政工程
2 史红雷 关键岗位 高级工程师 市政工程
3 卜晓 关键岗位 高级工程师 高级工程师
4 郭中强 项目经理 鲁查看完整信息068 市政公用工程
5 郭中强 安全考核证 鲁建安B(2017)8009533 市政
山东明新工程集团有限公司
1 刘守华 项目经理 鲁23720082023101889 市政公用工程
2 刘守华 安全考核证 鲁建安B(2017)8010521 鲁建安B(2017)8010521
3 张伟伟 其他 高级工程师 市政工程
4 刘伟 其他 高级工程师 市政工程
5 翟天翼 其他 高级工程师 市政工程
青岛市益水工程股份有限公司
1 杨晓宁 项目经理 鲁查看完整信息904 市政公用工程
2 杨晓宁 安全考核证 鲁建安B(2019)8018208 市政
3 尚颖涛 关键岗位 高级工程师 市政工程
4 刘俊基 关键岗位 鲁200200033200241 市政
5 董其霞 关键岗位 高级工程师 市政工程
展开其他单位数据
公示说明:
公示时间: 2025-4-19 - 2025-4-21
异议受理: 联系人:董主任,联系电话:查看完整信息,邮箱:/,传真:/,地址:崂山区沙子口街道办事处驻地
行政监督投诉电话: 查看完整信息
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。
招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市崂山区城市管理局(行政监督部门地址:青岛市崂山区新锦路6号崂山区政务服务大厅,行政监督部门联系电话:查看完整信息)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:查看完整信息
2025年4月18日